
A page with the measurements for converting europe to USA.
Conversion Factors
To change | To | Multiplyby |
---|---|---|
acres | hectares | .4047 |
acres | square feet | 43,560 |
acres | square miles | .001562 |
atmospheres | cms. of mercury | 76 |
Btu | horsepower-hour | .0003931 |
Btu | kilowatt-hour | .0002928 |
Btu/hour | watts | .2931 |
bushels | cubic inches | 2150.4 |
bushels (U.S.) | hectoliters | .3524 |
centimeters | inches | .3937 |
centimeters | feet | .03281 |
cubic feet | cubic meters | .0283 |
cubic meters | cubic feet | 35.3145 |
cubic meters | cubic yards | 1.3079 |
cubic yards | cubic meters | .7646 |
degrees | radians | .01745 |
dynes | grams | .00102 |
fathoms | feet | 6.0 |
feet | meters | .3048 |
feet | miles (nautical) | .0001645 |
feet | miles (statute) | .0001894 |
feet/second | miles/hour | .6818 |
furlongs | feet | 660.0 |
furlongs | miles | .125 |
gallons (U.S.) | liters | 3.7853 |
grains | grams | .0648 |
grams | grains | 15.4324 |
grams | ounces (avdp) | .0353 |
grams | pounds | .002205 |
hectares | acres | 2.4710 |
hectoliters | bushels (U.S.) | 2.8378 |
horsepower | watts | 745.7 |
hours | days | .04167 |
inches | millimeters | 25.4000 |
inches | centimeters | 2.5400 |
kilograms | pounds (avdp or troy) | 2.2046 |
kilometers | miles | .6214 |
kilowatts | horsepower | 1.341 |
knots | nautical miles/hour | 1.0 |
knots | statute miles/hour | 1.151 |
liters | gallons (U.S.) | .2642 |
liters | pecks | .1135 |
liters | pints (dry) | 1.8162 |
liters | pints (liquid) | 2.1134 |
liters | quarts (dry) | .9081 |
liters | quarts (liquid) | 1.0567 |
meters | feet | 3.2808 |
meters | miles | .0006214 |
meters | yards | 1.0936 |
metric tons | tons (long) | .9842 |
metric tons | tons (short) | 1.1023 |
miles | kilometers | 1.6093 |
miles | feet | 5280 |
miles (nautical) | miles (statute) | 1.1516 |
miles (statute) | miles (nautical) | .8684 |
miles/hour | feet/minute | 88 |
millimeters | inches | .0394 |
ounces (avdp) | grams | 28.3495 |
ounces | pounds | .0625 |
ounces (troy) | ounces (avdp) | 1.09714 |
pecks | liters | 8.8096 |
pints (dry) | liters | .5506 |
pints (liquid) | liters | .4732 |
pounds (avdp) | kilograms | .4536 |
pounds | ounces | 16 |
quarts (dry) | liters | 1.1012 |
quarts (liquid) | liters | .9463 |
radians | degrees | 57.30 |
rods | meters | 5.029 |
rods | feet | 16.5 |
square feet | square meters | .0929 |
square kilometers | square miles | .3861 |
square meters | square feet | 10.7639 |
square meters | square yards | 1.1960 |
square miles | square kilometers | 2.5900 |
square yards | square meters | .8361 |
tons (long) | metric tons | 1.016 |
tons (short) | metric tons | .9072 |
tons (long) | pounds | 2240 |
tons (short) | pounds | 2000 |
watts | Btu/hour | 3.4129 |
watts | horsepower | .001341 |
yards | meters | .9144 |
yards | miles | .0005682 |
Metric and U.S. Equivalents
1 angstrom1(light wave measurement) | 0.1 millimicron0.000 1 micron0.000 000 1 millimeter0.000 000 004 inch |
---|---|
1 cable's length | 120 fathoms720 feet219.456 meters |
1 centimeter | 0.3937 inch |
1 chain (Gunter's or surveyor's) | 66 feet20.1168 meters |
1 decimeter | 3.937 inches |
1 dekameter | 32.808 feet |
1 fathom | 6 feet1.8288 meters |
1 foot | 0.3048 meter |
1 furlong | 10 chains (surveyor's)660 feet220 yards1/8 statute mile201.168 meters |
1 inch | 2.54 centimeters |
1 kilometer | 0.621 mile |
1 league (land) | 3 statute miles4.828 kilometers |
1 link (Gunter's or surveyor's) | 7.92 inches0.201 168 meter |
1 meter | 39.37 inches1.094 yards |
1 micron | 0.001 millimeter0.000 039 37 inch |
1 mil | 0.001 inch0.025 4 millimeter |
1 mile (statute or land) | 5,280 feet1.609 kilometers |
1 mile (nautical international) | 1.852 kilometers1.151 statute miles0.999 U.S. nautical miles |
1 millimeter | 0.03937 inch |
1 millimicron (m+GRKm) | 0.001 micron0.000 000 039 37 inch |
1 nanometer | 0.001 micrometer or0.000 000 039 37 inch |
1 point (typography) | 0.013 837 inch1/72 inch (approximately)0.351 millimeter |
1 rod, pole, or perch | 161/2 feet5.0292 meters |
1 yard | 0.9144 meter |
Areas or Surfaces
1 acre | 43,560 square feet4,840 square yards0.405 hectare |
---|---|
1 are | 119.599 square yards0.025 acre |
1 hectare | 2.471 acres |
1 square centimeter | 0.155 square inch |
1 square decimeter | 15.5 square inches |
1 square foot | 929.030 square centimeters |
1 square inch | 6.4516 square centimeters |
1 square kilometer | 0.386 square mile247.105 acres |
1 square meter | 1.196 square yards10.764 square feet |
1 square mile | 258.999 hectares |
1 square millimeter | 0.002 square inch |
1 square rod, square pole or square perch | 25.293 square meters |
1 square yard | 0.836 square meters |
Capacities or Volumes
1 barrel, liquid | 31 to 42 gallons2 |
---|---|
1 barrel, standard for fruits, vegetables, and other dry commodities except cranberries | 7,056 cubic inches105 dry quarts3.281 bushels, struck measure |
1 barrel, standard, cranberry | 5,286 cubic inches8645/64 dry quarts2.709 bushels, struck measure |
1 bushel (U.S.) struck measure3 | 2,150.42 cubic inches35.238 liters |
1 bushel, heaped (U.S.) | 2,747.715 cubic inches1.278 bushels, struck measure4 |
1 cord (firewood) | 128 cubic feet |
1 cubic centimeter | 0.061 cubic inch |
1 cubic decimeter | 61.024 cubic inches |
1 cubic foot | 7.481 gallons28.316 cubic decimeters |
1 cubic inch | 0.554 fluid ounce4.433 fluid drams16.387 cubic centimeters |
1 cubic meter | 1.308 cubic yards |
1 cubic yard | 0.765 cubic meter |
1 cup, measuring | 8 fluid ounces1/2 liquid pint |
---|---|
1 dram, fluid or liquid (U.S.) | 1/8 fluid ounces0.226 cubic inch3.697 milliliters1.041 British fluid drachms |
1 dekaliter | 2.642 gallons1.135 pecks |
1 gallon (U.S.) | 231 cubic inches3.785 liters0.833 British gallon128 U.S. fluid ounces |
1 gallon (BritishImperial) | 277.42 cubic inches1.201 U.S. gallons4.546 liters160 British fluid ounces |
1 gill | 7.219 cubic inches4 fluid ounces0.118 liter |
1 hectoliter | 26.418 gallons2.838 bushels |
1 liter | 1.057 liquid quarts0.908 dry quart61.024 cubic inches |
1 milliliter | 0.271 fluid dram16.231 minims0.061 cubic inch |
1 ounce, fluid or liquid (U.S.) | 1.805 cubic inch29.574 milliliters1.041 British fluid ounces |
1 peck | 8.810 liters |
1 pint, dry | 33.600 cubic inches0.551 liter |
1 pint, liquid | 28.875 cubic inches0.473 liter |
1 quart, dry (U.S.) | 67.201 cubic inches1.101 liters0.969 British quart |
1 quart, liquid (U.S.) | 57.75 cubic inches0.946 liter0.833 British quart |
1 quart (British) | 69.354 cubic inches1.032 U.S. dry quarts1.201 U.S. liquid quarts |
1 tablespoon,measuring | 3 teaspoons4 fluid drams1/2 fluid ounce |
1 teaspoon,measuring | 1/3 tablespoon11/3 fluid drams |
1 assay ton5 | 29.167 grams |
1 carat | 200 milligrams3.086 grains |
1 dram, apothecaries’ | 60 grains3.888 grams |
1 dram, avoirdupois | 27 11/32 (=27.344) grains1.772 grams |
1 grain | 64.798 91 milligrams |
1 gram | 15.432 grains0.035 avoirdupois ounce |
1 hundredweight, gross or long6 | 112 pounds50.802 kilograms |
1 hundredweight, net or short | 100 pounds45.359 kilograms |
1 kilogram | 2.205 pounds |
1 microgram (µg— the Greek letter mu in combination with the letter g) | 0.000 001 gram |
1 milligram | 0.015 grain |
1 ounce, avoirdupois | 437.5 grains0.911 troy or apothecaries’ ounce28.350 grams |
1 ounce, troy or apothecaries’ | 480 grains1.097 avoirdupois ounces31.103 grams |
1 pennyweight | 1.555 grams |
1 point | 0.01 carat2 milligrams |
1 pound, avoirdupois | 7,000 grains1.215 troy or apothecaries’ pounds453.592 37 grams |
1 pound, troy or apothecaries’ | 5,760 grains0.823 avoirdupois pound373.242 grams |
1 ton, gross or long6 | 2,240 pounds1.12 net tons1.016 metric tons |
1 ton, metric | 2,204.623 pounds0.984 gross ton1.102 net tons |
1 ton, net or short | 2,000 pounds0.893 gross ton0.907 metric ton |
Conversion of Miles to Kilometers
Miles | Kilometers |
---|---|
1 | 1.6 |
2 | 3.2 |
3 | 4.8 |
4 | 6.4 |
5 | 8.0 |
6 | 9.6 |
7 | 11.2 |
8 | 12.8 |
9 | 14.4 |
10 | 16.0 |
20 | 32.1 |
30 | 48.2 |
40 | 64.3 |
50 | 80.4 |
60 | 96.5 |
70 | 112.6 |
80 | 128.7 |
90 | 144.8 |
100 | 160.9 |
1,000 | 1609.0 |
Kilometers | Miles |
---|---|
1 | 0.6 |
2 | 1.2 |
3 | 1.8 |
4 | 2.4 |
5 | 3.1 |
6 | 3.7 |
7 | 4.3 |
8 | 4.9 |
9 | 5.5 |
10 | 6.2 |
20 | 12.4 |
30 | 18.6 |
40 | 24.8 |
50 | 31.0 |
60 | 37.2 |
70 | 43.4 |
80 | 49.7 |
90 | 55.9 |
100 | 62.1 |
1,000 | 621.0 |
Linear Measure
12 inches (in.) = | 1 foot (ft.) |
---|---|
3 feet = | 1 yard (yd) |
51/2 yards = | 1 rod (rd), pole, or perch (161/2 ft.) |
40 rods = | 1 furlong (fur) = 220 yds = 660 ft. |
8 furlongs = | 1 statute mile (mi.) = 1,760 yds= 5,280 ft. |
3 land miles = | 1 league |
5,280 feet = | 1 statute or land mile |
6,076.11549 feet = | 1 international nautical mile |
Area Measure
144 square inches = | 1 sq ft. |
---|---|
9 square feet = | 1 sq yd = 1,296 sq in. |
301/4 square yards = | 1 sq rd = 2721/4 sq ft. |
160 square rods = | 1 acre = 4,840 sq yds= 43,560 sq ft. |
640 acres = | 1 sq mi. |
1 mile square = | 1 section (of land) |
6 miles square = | 1 township = 36 sections= 36 sq mi. |
Cubic Measure
1,728 cubic inches = | 1 cu ft. |
---|---|
27 cubic feet = | 1 cu yd |
Liquid Measure
4 gills (gi) = | 1 pint (pt) (= 28.875 cu in.) |
---|---|
2 pints = | 1 quart (qt) (= 57.75 cu in.) |
4 quarts = | 1 gallon (gal) (= 231 cu in.)= 8 pts = 32 gills |
Fahrenheit to Celsius Conversion
°F °C °F °C °F °C °F °C
125 51.6 83 28.3 41 5.0 -1 -18.3
124 51.1 82 27.8 40 4.4 -2 -18.9
123 50.5 81 27.2 39 3.9 -3 -19.4
122 50.0 80 26.6 38 3.3 -4 -20.0
121 49.4 79 26.1 37 2.8 -5 -20.5
120 48.8 78 25.5 36 2.2 -6 -21.1
119 48.3 77 25.0 35 1.7 -7 -21.6
118 47.7 76 24.4 34 1.1 -8 -22.2
117 47.2 75 23.9 33 0.6 -9 -22.8
116 46.6 74 23.3 32 0.0 -10 -23.3
115 46.1 73 22.8 31 -0.6 -11 -23.9
114 45.5 72 22.2 30 -1.1 -12 -24.4
113 45.0 71 21.6 29 -1.7 -13 -25.0
112 44.4 70 21.1 28 -2.2 -14 -25.5
111 43.8 69 20.5 27 -2.8 -15 -26.1
110 43.3 68 20.0 26 -3.3 -16 -26.6
109 42.7 67 19.4 25 -3.9 -17 -27.2
108 42.2 66 18.9 24 -4.4 -18 -27.8
107 41.6 65 18.3 23 -5.0 -19 -28.3
106 41.1 64 17.8 22 -5.6 -20 -28.9
105 40.5 63 17.2 21 -6.1 -21 -29.4
104 40.0 62 16.7 20 -6.7 -22 -30.0
103 39.4 61 16.1 19 -7.2 -23 -30.5
102 38.9 60 15.5 18 -7.8 -24 -31.1
101 38.3 59 15.0 17 -8.3 -25 -31.6
100 37.7 58 14.4 16 -8.9 -26 -32.2
99 37.2 57 13.9 15 -9.4 -27 -32.7
98 36.6 56 13.3 14 -10.0 -28 -33.3
97 36.1 55 12.8 13 -10.5 -29 -33.9
96 35.5 54 12.2 12 -11.1 -30 -34.4
95 35.0 53 11.7 11 -11.7 -31 -35.0
94 34.4 52 11.1 10 -12.2 -32 -35.5
93 33.9 51 10.5 9 -12.8 -33 -36.1
92 33.3 50 10.0 8 -13.3 -34 -36.6
91 32.7 49 9.4 7 -13.9 -35 -37.2
90 32.2 48 8.9 6 -14.4 -36 -37.7
89 31.6 47 8.3 5 -15.0 -37 -38.3
88 31.1 46 7.8 4 -15.5 -38 -38.9
87 30.5 45 7.2 3 -16.1 -39 -39.4
86 30.0 44 6.7 2 -16.7 -40 -40.0
85 29.4 43 6.1 1 -17.2
84 28.9 42 5.6 0 -17.8